オーストリア連邦鉄道(Austrian Federal Railways: ÖBB)は、2023年12月10日から人気の国際夜行列車「ナイトジェット(Nightjet)」の新型車両の運行を開始しました。新型ナイトジェットでは、これまでの車両と同様に寝台個室、簡易寝台個室(クシェット)、普通座席などのサービスが提供されているほか、新たなコンセプトとしてカプセルホテルのような「ミニ・キャビン(Mini Cabin)」とよばれる寝台設備も提供されています。同車両は現在、ウィーンとハンブルク、ハンブルクとインスブルック(Innsbruck)を結ぶ列車で運行されているほか、2024年3月5日からはウィーンとフェルトキルヒ(Feldkirch)およびブレゲンツ(Bregenz)を結ぶ列車での運行も開始しています。なお、新型車両は、2025年にかけて合計231両(7両編成33本)が導入される予定で、今後、オーストリアやドイツとイタリア、スイス、オランダの主要都市を結ぶ国際夜行列車へも導入される予定です。
ナイトジェットのチケットは、ÖBBのナイトジェット公式ホームページから購入可能となっています。
新型ナイトジェットの運行ダイヤ(2024年3月時点)
ウィーン〜ハンブルク間(毎日運行)
駅 | ウィーン発ハンブルク行 (列車番号:NJ490) | ハンブルク発ウィーン行 (列車番号:NJ491) |
---|---|---|
ウィーン・セントラル Vienna Central | 20:10 ↓ | 09:17(到着時刻) |
ウィーン・マイドリング Wien Meidling | 20:17 ↓ | ↑ 09:11 |
ザンクト・ペルテン・セントラル St.Pölten Central | 20:44 ↓ | ↑ 08:40 |
リンツ・ドナウ・セントラル Linz/Donau Central | 21:34 ↓ | ↑ 07:47 |
ヴェルス・セントラル Wels Central | 21:51 ↓ | ↑ 07:23 |
パッサウ・セントラル Passau Central | 22:53 ↓ | ↑ 06:15 |
レーゲンスブルク・セントラル Regensburg Central | 23:56 ↓ | ↑ 05:09 |
ニュルンベルク・セントラル Nuremberg Central | 01:42 ↓ | ↑ 04:08 |
ヴュルツブルク・セントラル Würzburg Central | 02:36 ↓ | ↑ 01:48 |
ゲッティンゲン Göttingen | 05:53 ↓ | ↑ 22:48 |
ハノーファー・セントラル Hannover Central | 07:05 ↓ | ↑ 21:57 |
ハンブルク=ハールブルク Hamburg-Harburg | 08:34 ↓ | = |
ハンブルク・セントラル Hamburg Central | 08:50 ↓ | ↑ 20:10 |
ハンブルク=ダムトーア Hamburg Dammtor | 08:55 ↓ | = |
ハンブルク=アルトナ Hamburg-Altona | 09:05(到着時刻) | ↑ 19:56 |
ハンブルク〜ミュンヘン〜インスブルック間(毎日運行)
駅 | ハンブルク発インスブルック行 (列車番号:NJ40491) | ハンブルク発インスブルック行 (列車番号:NJ40420) |
---|---|---|
ハンブルク=アルトナ Hamburg-Altona | 19:56 ↓ | 09:05(到着時刻) |
ハンブルク=ダムトーア Hamburg Dammtor | = | 08:55 |
ハンブルク・セントラル Hamburg Central | 20:10 ↓ | ↑ 08:50 |
ハンブルク=ハールブルク Hamburg-Harburg | = | 08:34 |
ハノーファー・セントラル Hannover Central | 21:57 ↓ | ↑ 07:05 |
ゲッティンゲン Göttingen | 22:48 ↓ | ↑ 05:53 |
ヴュルツブルク・セントラル Würzburg Central | 01:48 ↓ | ↑ 02:46 |
ニュルンベルク・セントラル Nuremberg Central | 04:36 ↓ | ↑ 01:49 |
アウクスブルク・セントラル Augsburg Central | 06:28 ↓ | ↑ 23:30 |
ミュンヘン・セントラル Munich Central | 07:28 ↓ | ↑ 22:52 |
ローゼンハイム Rosenheim | 08:06 ↓ | ↑ 21:59 |
クーフシュタイン Kufstein | 08:28 ↓ | ↑ 21:35 |
ヴェルグル・セントラル Wörgl Central | 08:39 ↓ | ↑ 21:23 |
イェンバッハ Jenbach | 08:55 ↓ | 21:06 |
インスブルック・セントラル Innsbruck Central | 09:14(到着時刻) | ↑ 20:44 |
ウィーン〜ブレゲンツ間(毎日運行)※2024年3月5日から運行開始
駅 | ウィーン発ブレゲンツ行 (列車番号:NJ446) | ブレゲンツ発ウィーン行 (列車番号:NJ447) |
---|---|---|
ウィーン・セントラル Vienna Central | 22:55 ↓ | 07:04(到着時刻) |
ウィーン・マイドリング Wien Meidling | 23:03 ↓ | ↑ 07:02 |
ツルネルフェルト Tullnerfeld | 23:21 ↓ | ↑ 06:51 |
ザンクト・ペルテン・セントラル St.Pölten Central | 23:38 ↓ | ↑ 06:18 |
アムシュテッテン Amstetten | 00:07 ↓ | ↑ 05:26 |
ザンクト・バレンティン St.Valentin | 00:26 ↓ | ↑ 05:04 |
リンツ・ドナウ・セントラル Linz/Donau Central | 00:42 ↓ | ↑ 04:46 |
ヴェルス・セントラル Wels Central | 00:59 ↓ | ↑ 04:26 |
アットナング=プッフハイム Attnang-Puchheim | 01:17 ↓ | ↑ 04:07 |
フェクラブルック Vöcklabruck | 01:23 ↓ | ↑ 04:01 |
ザルツブルク・セントラル Salzburg Central | 02:12 ↓ | ↑ 03:19 |
インスブルック・セントラル Innsbruck Central | 05:23 ↓ | ↑ 00:44 |
エッツタール Ötztal | 05:51 ↓ | ↑ 00:13 |
イムスト=ピッツタール Imst-Pitztal | 06:02 ↓ | ↑ 00:02 |
ランデック=ツァムス Landeck-Zams | 06:22 ↓ | ↑ 23:48 |
サンクト・アントン・アム・アールベルク St.Anton am Arlberg | 06:48 ↓ | ↑ 23:20 |
ランゲン・アム・アールベルク Langen am Arlberg | 06:59 ↓ | ↑ 23:10 |
ブルーデンツ Bludenz | 07:35 ↓ | ↑ 22:42 |
フェルトキルヒ Feldkirch | 07:54 ↓ | ↑ 22:27 |
ランクヴァイル Rankweil | 07:59 ↓ | ↑ 22:12 |
ゲツィス Götzis | 08:07 ↓ | ↑ 22:04 |
ホーエンエムス Hohenems | 08:13 ↓ | ↑ 21:58 |
ドルンビルン Dornbirn | 08:21 ↓ | ↑ 21:51 |
ブレゲンツ Bregenz | 08:29(到着時刻) | ↑ 21:40 |
コメントを残す