テキサス州の州都であるオースティン市は、近年ビックテックをはじめ多くのIT企業の進出ブームが続いている都市で、別名「シリコンヒルズ(Silicon Hills)」とも呼ばれています。米国国勢調査(US Census)によると、オースティン都市圏では2010年から2020年にかけて人口が34%も増加しました。これはアメリカの人口100万人以上の都市圏においてはダントツ一位の増加率となっており、2040年にはさらに倍増すると予想されています。そんな急成長が続くオースティンでは、ここ数年でスカイラインが劇的に変化しました。今回は、オースティンのスカイラインをフォトレポします。
マップ
高さ100m以上の高層ビル一覧(建設中および計画含む)
オースティンでは、2010年代前半までは100m以上の高層ビルは15棟しかありませんでしたが、2010年代後半に差し掛かったころから次々と高層ビルプロジェクトが始動しはじめ、2021年には高層ビルの数が倍以上に増えました。さらに、パンデミックの影響を受けた2020年においてもその勢いが衰えることはなく、今後5年以内に竣工予定または着工予定の高層ビルは合計22棟あり、今後もしばらくは高層ビルの建設ラッシュが続くとみられています。人口200万人規模の都市圏でこれだけの数の超高層ビルが建設または計画されているというのには驚きです。
名称 | 高さ(m) | 完成年 | 用途 | |
---|---|---|---|---|
1 | 98 Red River | 314 | 計画中 | オフィス、ホテル、住宅 |
2 | 6 X Guadalupe | 269 | 2022 | オフィス、住宅 |
3 | 4th & Brazos | 251 | 計画中 | オフィス、住宅 |
4 | 80 Red River | 245 | 2025 | ホテル、住宅 |
5 | BBVA Tower | 236 | 計画中 | オフィス、住宅 |
6 | Block 16 | 220 | 計画中 | オフィス |
7 | The Republic | 216 | 計画中 | オフィス |
8 | The Independent | 210 | 2019 | 住宅 |
9 | The Austonian | 208 | 2010 | 住宅 |
10 | 5th & Colorado | 193 | 2025 | オフィス、住宅 |
11 | Fairmont Austin | 181 | 2018 | ホテル |
12 | Block 185 (Google Tower) | 180 | 2022 | オフィス |
13 | The Travis | 180 | 計画中 | 住宅 |
14 | 360 Condominiums | 177 | 2008 | 住宅 |
15 | 44 East | 175 | 2022 | 住宅 |
16 | River Street Residences | 174 | 計画中 | 住宅 |
17 | 9092 Rainey | 168 | 計画中 | ホテル、住宅 |
18 | Indeed Tower | 165 | 2021 | オフィス |
19 | Frost Bank Tower | 157 | 2004 | オフィス |
20 | Hanover Republic Square | 157 | 2022 | 住宅 |
21 | Hanover Brazos Street | 156 | 計画中 | 住宅 |
22 | W Austin Hotel and Residences | 146 | 2010 | ホテル、住宅 |
23 | Fifth & West Residences | 140 | 2019 | 住宅 |
24 | 84 East | 139 | 2023 | 住宅 |
25 | 300 Colorado | 136 | 2021 | オフィス |
26 | Spring | 132 | 2009 | 住宅 |
27 | 14th and Guadalupe | 131 | 計画中 | オフィス |
28 | The Northshore | 129 | 2016 | 住宅 |
29 | The Bowie | 129 | 2015 | 住宅 |
30 | 70 Rainey | 128 | 2019 | 住宅 |
31 | The Ashton | 127 | 2009 | 住宅 |
32 | JW Marriott Hotel | 124 | 2015 | ホテル |
33 | Four Seasons Residences | 122 | 2010 | 住宅 |
34 | One American Center | 122 | 1984 | オフィス |
35 | 500 West 2nd Street (Google Tower) | 122 | 2017 | オフィス |
36 | One Eleven Congress | 121 | 1987 | オフィス |
37 | Colorado Tower | 121 | 2014 | オフィス |
38 | Austin Proper | 121 | 2019 | ホテル、住宅 |
39 | Third + Shoal | 119 | 2019 | オフィス |
40 | Austin Marriott Downtown | 118 | 2020 | ホテル |
41 | Block 150 (12th & San Antonio) | 117 | 計画中 | 住宅 |
42 | Symphony Square | 116 | 計画中 | オフィス、住宅 |
43 | Hilton Austin Hotel | 115 | 2004 | ホテル、住宅 |
44 | The Quincy | 112 | 2021 | 住宅 |
45 | Natiivo Austin (48 East) | 109 | 2021 | 住宅 |
46 | 405 Colorado | 109 | 2021 | オフィス |
47 | The Thompson | 108 | 2021 | ホテル |
48 | Alexan Waterloo | 107 | 2021 | 住宅 |
49 | Hyatt Centric Congress Avenue | 105 | 2022 | ホテル |
50 | Seaholm Residences | 104 | 2016 | 住宅 |
51 | Windsor on the Lake | 103 | 2008 | 住宅 |
52 | Bank of America Center | 102 | 1975 | オフィス |
53 | UT innovation district building | 102 | 2022 | オフィス |
54 | The Linden | 101 | 2020 | 住宅 |
55 | 2026 San Antonio | 101 | 計画中 | 住宅 |
56 | Aloft+Element | 100 | 2017 | ホテル |
57 | 300 West Sixth | 100 | 2002 | オフィス |
58 | 100 Congress | 100 | 1987 | オフィス |
参考 | San Jacinto Center | 99 | 1987 | オフィス |
参考 | The Monarch | 98 | 2008 | 住宅 |
参考 | JPMorgan Chase Bank Tower | 98 | 1974 | オフィス |
*斜字は計画中のビル
Source: DAA
2021年7月のスカイライン
まずは、スカイラインのビュースポットの一つである「ルー・ネフ・ポイント(Lou Neff Point)」から見た景色です。中央に見える一番ノッポなビルが「The Independent」と呼ばれる超高層レジデンスです。その少し右横に見える建設中のビルは「Block 185」でGoogleの新たな拠点となる予定となっています。
奥に見えるビルが密集するエリアには、GoogleやFacebookのオフィスが入居しています。
2021年竣工のビル
上層階にIndeedが入居予定の「Indeed Tower」(165m)は、今年完成するものとしては最も高いビルとなる予定です。
「300 COLORADO」(136m)です。
一番左に見えるのが「The Quincy」(112m)の高層レジデンスです。
「405 Colorado」(109m)です。
2022年竣工予定のビル
現在着工しているものとしては、オースティンで最も高い地上269mの超高層ビルとなる「6 X Guadalupe」の建設現場です。
Googleが入居予定の「Block 185」(180m)です。こちら側から見ると階段上になっていることがわかります。
建設中の「44 East Ave」(175m)です。
「Hanover Republic Square」(157m)です。
「Hyatt Centric Congress Avenue」(105m)です。
最後はボンネル山(Mount Bonnell)から見たオースティンのスカイラインです。数年後にはさらに迫力が増しているはずです。
コメントを残す