アムトラック(Amtrak)は8日、2021年度(2020年10月〜2021年9月)の利用状況などを取りまとめた予算概算要求のための年次報告書を公開しました(General and Legislative Annual Report)。2021年度のアムトラック利用者はパンデミック前の2019年度と比較してほぼ全ての列車で半数以下となっており、依然として厳しい状況が続いています。以下、2021年度のアムトラック利用者数トップ10を、駅、州、列車ごとに、さらに収支率トップ10を列車ごとにまとめました。
Source: Amtrak
乗降客数トップ10の駅
アムトラックの乗降客数が多い駅断トツ1位はニューヨークのペンステーション(モイニハントレインホール)で、およそ400万人が利用しました。また、2位、3位についても北東回廊の主要駅であるワシントンD.C.ユニオンステーション、フィラデルフィア30thストリートステーションと続いており、アメリカで最も鉄道網が発達している北東部の駅が上位を占める結果となりました。しかしながら、これらの駅でもパンデミック前と比較した乗降客数は3〜4割程度となっており、依然として厳しい状況が続いています。
順位 (FY2021) | 順位 (FY2019) | 駅名 | 乗降客数 (FY2021) | 乗降客数 (FY2019) | コロナ前比 (FY2019) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ニューヨーク Penn Station | 4,061,379 | 10,811,323 | 38% |
2位 | 2位 | ワシントンD.C. Union Station | 1,758,409 | 5,207,223 | 34% |
3位 | 3位 | フィラデルフィア 30th Street Station | 1,500,043 | 4,503,055 | 33% |
4位 | 4位 | シカゴ Union Station | 1,336,525 | 3,331,513 | 40% |
5位 | 5位 | ボストン South Station | 679,333 | 1,585,216 | 43% |
6位 | 6位 | ロサンゼルス Union Station | 466,417 | 1,413,006 | 33% |
7位 | 8位 | ボルチモア Penn Station | 446,914 | 1,043,542 | 43% |
8位 | 9位 | オールバニ・レンセリア Albany–Rensselaer | 379,209 | 806,960 | 47% |
9位 | 10位 | ニューヘイブン Union Station | 347,544 | 778,534 | 45% |
10位 | 14位 | ボストン Back Bay | 322,928 | 720,147 | 45% |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
最下位 | ー | サンダーソン(テキサス) Sanderson | 153 | 225 | 68% |
Source: FY 2023 Grant Request, State Fact Sheets
乗降客数トップ10の州
アムトラックの乗降客数が多い州1位はアメリカ最大の都市ニューヨークを抱えるニューヨーク州でした。2位はアメリカ最大の人口を有するカリフォルニア州で、鉄道利用は北東部と比較して一般的でないものの、ロサンゼルス、サンフランシスコ・ベイエリア、サンディエゴなどに比較的乗降客数の多い駅が点在しているため、州全体の乗降客数としては存在感を示しているようです。しかし、乗降客数の多い州でもパンデミック前と比較して3〜4割程度の利用にとどまっています。
順位 (FY2021) | 順位 (FY2019) | 州名 | 乗降客数 (FY2021) | 乗降客数 (FY2019) | コロナ前比 (FY2019) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ニューヨーク | 5,220,521 | 13,023,212 | 40% |
2位 | 2位 | カリフォルニア | 3,527,368 | 11,456,543 | 31% |
3位 | 3位 | ペンシルバニア | 2,130,037 | 6,659,821 | 32% |
4位 | 5位 | イリノイ | 1,942,998 | 4,722,853 | 41% |
5位 | 4位 | コロンビア特別区 | 1,758,409 | 5,207,223 | 34% |
6位 | 6位 | マサチューセッツ | 1,395,203 | 3,460,079 | 40% |
7位 | 10位 | バージニア | 908,075 | 1,542,813 | 59% |
8位 | 7位 | メリーランド | 831,149 | 2,031,975 | 41% |
9位 | 8位 | コネチカット | 788,621 | 1,829,770 | 43% |
10位 | 9位 | ニュージャージー | 596,796 | 1,752,369 | 34% |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
最下位 | ー | アイダホ | 3,594 | 12,116 | 30% |
Source: FY 2023 Grant Request, State Fact Sheets
利用者数トップ10の列車
利用者の多い列車1〜3位はパンデミック前と同じ結果となりました。利用者が圧倒的に多いのは北東回廊のノースイーストリージョナルで、次にビジネス客が激減しながらも2位を誇示したアセラとなっています。3位は、ロサンゼルスとサンディエゴなどを結ぶパシフィックサーフライナーで、こちらもパンデミック前と同じ順位を維持しています。利用者の回復が特に遅れているアセラは、2023年の新型車両投入による復活を期待したいところです。
順位 (FY2021) | 順位 (FY2019) | 列車名 | 利用者数 (FY2021) | 利用者数 (FY2019) | コロナ前比 (FY2019) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ノースイースト・リージョナル | 3,508,766 | 8,940,745 | 39% |
2位 | 2位 | アセラ | 897,639 | 3,577,455 | 25% |
3位 | 3位 | パシフィック・サーフライナー | 840,962 | 2,776,654 | 30% |
4位 | 6位 | エンパイア・サービス* | 613,171 | 1,214,206 | 50% |
5位 | 7位 | サン・ホアキン | 434,099 | 1,071,190 | 41% |
6位 | 5位 | キーストーン | 394,279 | 1,575,959 | 25% |
7位 | 4位 | キャピトル・コリドー | 354,373 | 1,777,136 | 20% |
8位 | 10位 | リンカーン・サービス | 261,160 | 627,599 | 42% |
9位 | 12位 | エンパイア・サービス** | 245,079 | 390,355 | 63% |
10位 | 8位 | ハイアワサ | 241,639 | 882,189 | 27% |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
最下位 | ー | イーサン・アレン | 12,456 | 50,515 | 25% |
*ニューヨーク〜アルバニー間
**ニューヨーク〜ナイアガラフォールズ間
Source: FY 2023 Grant Request, FY 2021 Grant Request
収支率トップ10の列車
2021年度にアムトラックの列車で収支率100%を上回ったのはオートトレインのみという結果になりました。オートトレインは、ワシントンD.C.近郊から南部フロリダ州までを運行する列車です。カーフェリーのように自家用車を列車に積み込むことで長距離を運転せずに移動できるため、パンデミック以降、アメリカ南部へ移住または旅行する人が増えたことと関連性がありそうです。そのほかの列車は、全て収支率100%以下となっており、特にノースイーストリージョナルやアセラの落ち込みが際立つ結果となりました。
順位 (FY2021) | 順位 (FY2019) | 列車名 | 収支率* (FY2021) | 収支率* (FY2019) |
---|---|---|---|---|
1位 | 9位 | オート・トレイン | 101% | 92% |
2位 | 13位 | バーモンター | 73% | 69% |
3位 | 3位 | バージニアサービス・ロアノーク | 71% | 139% |
3位 | 5位 | バージニアサービス・ノーフォーク | 71% | 111% |
5位 | 12位 | エンパイア・サービス** | 64% | 77% |
6位 | 7位 | カロリニアン | 63% | 94% |
6位 | 4位 | バージニアサービス・ニューポート | 63% | 117% |
8位 | 2位 | ノースイースト・リージョナル | 55% | 150% |
9位 | 36位 | イリニ・サルーキ | 49% | 44% |
10位 | 11位 | パルメット | 48% | 79% |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
14位 | 1位 | アセラ | 45% | 202% |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
最下位 | ー | サンセット・リミテッド | 17% | 28% |
最下位 | ー | バレー・フライヤー | 17% | 50% |
*州からの補助金を受けている列車は補助金を差し引いた収支率を表示
**アルバニー〜ナイアガラフォールズ間
Source: FY 2023 Grant Request, FY 2021 Grant Request
コメントを残す