アムトラックは夏の繁忙期を前に、ニューヨークとワシントンD.C.などを結ぶ北東回廊(Northeast Corridor)の列車を中心に増発すると発表しました。北東回廊ではパンデミック以降、アセラ(Acela)やノースイーストリージョナル(Northeast Regional)の本数を減らして運行していますが、今回の増発でノースイーストリージョナルについてはパンデミック前の8割まで運行本数を回復させます。また、ビジネス需要の落ち込みで運行本数が激減していたアセラについてもパンデミック以降で最大の運行本数となる予定です。この他、大陸横断列車などについても一部列車を除いてデイリー運行となる予定です。
北東回廊(ボストン〜ワシントンD.C.間)の運行本数(5月23日以降)
アセラ(Acela)
区間 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|
ボストン〜ニューヨーク Boston – New York | 9往復 | 3往復 | 4往復 |
ニューヨーク〜ワシントンD.C. New York – Washinton D.C. | 10往復 | 4往復 | 6往復 |
ノースイーストリージョナル(Northeast Regional)
区間 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|
ボストン〜ニューヨーク Boston – New York | 8往復 | 8往復 | 9往復 |
ニューヨーク〜ワシントンD.C. New York – Washinton D.C. | 14往復 | 10往復 | 13往復 |
キーストーンサービス(Keystone Service)
区間 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|
ニューヨーク〜フィラデルフィア New York – Philadelphia | 10往復 | 6往復 | 6往復 |
※ニューヨークまたはワシントンD.C.を起点とする長距離列車は含まれていません。
大陸横断列車の運行本数(5月23日以降)
デイリー運行する列車
- オート・トレイン(Auto Train)
- カリフォルニア・ゼファー(California Zephyr)
- キャピトル・リミテッド(Capitol Limited)
- コースト・スターライト(Coast Starlight)
- エンパイア・ビルダー(Empire Builder)
- レイク・ショア・リミテッド(Lake Shore Limited)
- パルメット(Palmetto)
- シルバー・スター(Silver Star)
- サウスウェスト・チーフ(Southwest Chief)
- テキサス・イーグル(Texas Eagle)
週5日運行する列車
- シティ・オブ・ニューオーリンズ(City of New Orleans)
- クレセント(Crescent)
週3日運行する列車
- カーディナル(Cardinal)
- サンセット・リミテッド(Sunset Limited)
Source: Amtrak
参考:ボストン〜ニューヨーク〜ワシントンD.C.間のスケジュール(5月23日以降)
ワシントンD.C.方面・南行き(平日)
列車名 | 番号 | 始発 | ボストン (発) | ニューヨーク (発) | フィラデルフィア (発) | ワシントンD.C. (着) | 終点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Regional | 111 | NYP | = | 5:15 | 6:49 | 8:53 | WAS |
Acela | 2103 | NYP | = | 6:00 | 7:16 | 8:55 | WAS |
Palmetto | 89 | NYP | = | 6:02 | 7:40 | 9:30 | SAV |
Cardinal* | 51 | NYP | = | 6:45 | 8:15 | 10:10 | CHI |
NE Regional | 183 | NYP | = | 7:05 | 8:31 | 10:30 | WAS |
Keystone | 641 | NYP | = | 7:17 | 8:56 | = | HAR |
Carolinian | 79 | NYP | = | 7:25 | 8:54 | 10:45 | CLT |
NE Regional | 185 | NYP | = | 8:10 | 9:37 | 11:33 | WAS |
Acela | 2151 | BOS | 5:05 | 9:00 | 10:10 | 11:51 | WAS |
Keystone | 643 | NYP | = | 9:30 | 11:00 | = | HAR |
NE Regional | 141 | SPG | = | 9:35 | 11:11 | 13:08 | WAS |
Acela | 2153 | BOS | 6:00 | 10:00 | 11:10 | 12:54 | WAS |
NE Regional | 95 | BOS | 6:10 | 10:35 | 12:02 | 14:05 | NFK |
Pennsylvanian | 43 | NYP | = | 10:52 | 12:42 | = | PGH |
Acela | 2155 | BOS | 7:15 | 11:00 | 12:13 | 13:55 | WAS |
Silver Star | 91 | NYP | = | 11:02 | 12:35 | 14:35 | MIA |
NE Regional | 125 | NYP | = | 11:35 | 13:03 | 15:04 | NPN |
Keystone | 645 | NYP | = | 12:05 | 13:35 | = | HAR |
NE Regional | 171 | BOS | 8:15 | 12:35 | 14:13 | 16:17 | RNK |
Keystone | 609 | NYP | = | 12:54 | 14:45 | = | HAR |
Acela | 2159 | BOS | 9:10 | 13:00 | 14:12 | 15:56 | WAS |
Acela | 2121 | NYP | = | 14:00 | 15:10 | 16:51 | WAS |
NE Regional | 93 | BOS | 9:20 | 14:02 | 15:27 | 17:23 | NFK |
Keystone | 647 | NYP | = | 14:11 | 15:45 | = | HAR |
Crescent** | 19 | NYP | = | 14:15 | 15:55 | 18:03 | NOL |
Keystone | 649 | NYP | = | 14:44 | 16:45 | = | HAR |
Acela | 2163 | BOS | 11:05 | 15:00 | 16:14 | 18:01 | WAS |
NE Regional | 85 | BOS | 10:20 | 15:05 | 16:32 | 18:39 | RVM |
NE Regional | 173 | BOS | 11:10 | 15:35 | 17:05 | 19:10 | WAS |
Keystone | 651 | NYP | = | 16:03 | 17:35 | = | HAR |
NE Regional | 129 | NYP | = | 16:25 | 17:55 | 19:52 | WAS |
Acela | 2167 | BOS | 13:05 | 17:00 | 18:10 | 20:03 | WAS |
Keystone | 653 | NYP | = | 17:10 | 18:42 | = | HAR |
NE Regional | 193 | NYP | = | 17:27 | 18:48 | 20:45 | WAS |
Acela | 2169 | BOS | 14:00 | 18:00 | 19:10 | 20:57 | WAS |
NE Regional | 137 | BOS | 13:50 | 18:25 | 19:55 | 21:57 | WAS |
Vermonter | 55 | SAB | = | 18:45 | 20:11 | 22:07 | WAS |
NE Regional | 175 | BOS | 15:20 | 19:28着 | = | = | NYP |
Acela | 2173 | BOS | 16:15 | 20:13 | 21:28 | 23:07 | WAS |
Keystone | 657 | NYP | = | 20:30 | 22:05 | = | HAR |
Acela | 2193 | BOS | 18:20 | 20:52着 | = | = | NYP |
NE Regional | 179 | BOS | 18:45 | 22:55着 | = | = | NYP |
Keystone | 639 | NYP | = | 23:15 | 0:40着 | = | PHL |
**月木金土日に運行
ボストン方面・北行き(平日)
列車名 | 番号 | 始発 | ワシントンD.C. (発) | フィラデルフィア (発) | ニューヨーク (発) | ボストン (着) | 終点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acela | 2190 | NYP | = | = | 6:15 | 10:03 | BOS |
NE Regional | 190 | NYP | = | = | 6:50 | 11:10 | BOS |
Keystone | 638 | PHL | = | 6:00 | 7:15着 | = | NYP |
Acela | 2150 | WAS | = | = | 8:00 | 11:39 | BOS |
Keystone | 640 | HAR | = | 7:00 | 8:30着 | = | NYP |
NE Regional | 180 | WAS | 5:30 | 7:27 | 8:44着 | = | NYP |
Acela | 2152 | WAS | 5:50 | 7:32 | 9:00 | 12:45 | BOS |
Keystone | 642 | HAR | = | 8:05 | 9:26着 | = | NYP |
Acela | 2154 | WAS | 7:00 | 8:36 | 10:03 | 13:45 | BOS |
Keystone | 600 | HAR | = | 8:46 | 10:11着 | = | NYP |
NE Regional | 172 | WAS | 7:15 | 9:10 | 11:00 | 15:18 | BOS |
Keystone | 644 | HAR | = | 9:45 | 11:05着 | = | NYP |
Vermonter | 56 | WAS | 8:10 | 10:01 | 11:33 | = | SAB |
Acela | 2106 | WAS | 8:50 | 11:36 | 11:52着 | = | NYP |
NE Regional | 86 | RVM | 8:45 | 10:48 | 12:30 | 16:38 | BOS |
NE Regional | 182 | WAS | 9:20 | 11:15 | 12:40着 | = | NYP |
Acela | 2160 | WAS | 10:00 | 10:52 | 13:03 | 16:56 | BOS |
Keystone | 648 | HAR | = | 11:55 | 13:15着 | = | NYP |
NE Regional | 174 | NPN | 10:10 | 12:05 | 14:00 | 18:30 | BOS |
NE Regional | 84 | NFK | 11:10 | 13:09 | 14:33着 | = | NYP |
Acela | 2164 | WAS | 11:55 | 13:32 | 15:00 | 18:43 | BOS |
NE Regional | 176 | RNK | 12:05 | 13:58 | 15:30 | 20:02 | BOS |
Keystone | 650 | HAR | = | 14:05 | 15:26着 | = | NYP |
Pennsylvanian | 42 | PGH | = | 15:25 | 16:50着 | = | NYP |
Acela | 2168 | WAS | 13:55 | 15:32 | 17:00 | 20:49 | BOS |
NE Regional | 184 | WAS | 13:25 | 15:21 | 17:07 | 21:36 | BOS |
NE Regional | 94 | NFK | 14:05 | 15:59 | 17:38 | 22:02 | BOS |
Crescent* | 20 | NOL | 14:15 | 16:21 | 18:08着 | = | NYP |
Acela | 2170 | WAS | 15:00 | 16:36 | 18:00 | 21:45 | BOS |
NE Regional | 148 | WAS | 15:05 | 17:00 | 18:49 | = | SPG |
Keystone | 652 | HAR | = | 17:18 | 18:54着 | = | NYP |
Silver Star | 92 | MIA | 15:36 | 17:35 | 19:10着 | = | NYP |
Acela | 2172 | WAS | 15:50 | 17:31 | 19:00 | 22:47 | BOS |
NE Regional | 134 | WAS | 15:35 | 17:36 | 18:58着 | = | NYP |
NE Regional | 178 | WAS | 16:02 | 17:59 | 19:50 | 0:15 | BOS |
Acela | 2122 | WAS | 17:00 | 18:32 | 19:50着 | = | NYP |
Keystone | 654 | HAR | = | 18:50 | 20:12着 | = | NYP |
NE Regional | 136 | WAS | 17:05 | 19:02 | 20:57 | = | SPG |
Carolinian | 80 | CLT | 17:15 | 19:04 | 20:35着 | = | NYP |
Keystone | 656 | HAR | = | 19:40 | 21:03着 | = | NYP |
NE Regional | 138 | WAS | 18:05 | 20:01 | 21:36着 | = | NYP |
Keystone | 658 | HAR | = | 20:36 | 22:00着 | = | NYP |
Acela | 2126 | WAS | 19:00 | 20:41 | 21:57着 | = | NYP |
Cardinal** | 50 | CHI | 19:09 | 20:56 | 22:23着 | = | NYP |
Palmetto | 90 | SAV | 19:57 | 21:55 | 23:23着 | = | NYP |
**水金日に運行
- BOS=ボストン
- NYP=ニューヨーク
- PHL=フィラデルフィア
- WAS=ワシントンD.C.
- HAR=ハリスバーグ
- SPG=スプリングフィールド
- NFK=ノーフォーク
- NPN=ニューポートニュース
- RVM=リッチモンド
- RNK=ロアノーク
- PGH=ピッツバーグ
- CHI=シカゴ
- SAB=セントオールバンズ
- CLT=シャーロット
- NOL=ニューオーリンズ
- SAV=サバンナ
- MIA=マイアミ
コメントを残す