アムトラック(Amtrak)は、乗客が目的地に定刻の15分以内に到着できた各列車ごとの割合(2021年版)を公表しました(Amtrak Host Railroad Report Card 2021)。それによると、遅延の影響を受けた乗客が最も多かったのは、ワシントンD.C.〜シカゴ間の「キャピトルリミテッド」とニューオーリンズ〜ロサンゼルス間の「サンセットリミテッド」で、定刻15分以内に目的地に到着できた乗客の割合は3割に満たなかったとのことです。一方、最も遅延の影響を受けなかった列車は、シカゴ〜ミルウォーキー間を運行する「ハイアワサ」で、95%の乗客が定刻の15分以内に目的地に到着できたとのことです。
Image: Amtrak
アムトラックの遅延の主な原因
アムトラックの都市間および大陸横断列車は、北東回廊の一部区間を除いて、貨物鉄道(Freight Railroads)が保有する線路上を走行しています。そのため、アムトラックは貨物鉄道に線路使用料を払って列車を運行しています。本来であれば、旅客を輸送するアムトラックの列車は貨物列車よりも優先して走行されるべきなのですが、アメリカの貨物鉄道は収益性が非常に高いため、貨物列車の運行を優先させて旅客列車を退避させるといった事態が頻繁に発生しているのが現状です。そのため、アムトラックの遅延の原因の7割近くは貨物列車によるものとなっています。
アメリカ連邦政府はこのような事態に対処するため、各列車の年間利用者のうち8割以上が定刻の15分以内に目的地へ到着できるよう旅客列車の運行を優先させることを貨物鉄道に義務付けており、従わない事業者へは罰則を課すことも可能となっています。しかし、この罰則規定が適用された事例は過去に1度しかなく、ほぼ放置状態となっているのが現状となっています。
以下は、アムトラックが線路を使用する貨物鉄道が旅客列車の運行を優先させているかを格付けで示したものです。
| 順位 | 貨物鉄道 | 2021年格付け |
|---|---|---|
| 1 | カナディアン・パシフィック Canadian Pacific | A |
| 2 | カナディアン・ナショナル Canadian National | A |
| 3 | BNSF鉄道 BNSF | B+ |
| 4 | CSXトランスポーテーション CSX | B |
| 5 | ユニオン・パシフィック Union Pacific | C+ |
| 6 | ノーフォーク・サザン Norfolk Southern | D- |
全列車の定時運行率ランキング(北東回廊のみ運行する列車は除く)
Image: David Wilson (CC BY-SA 2.0). Wikimedia Commons
以下は、アムトラック列車の2021年定時運行率(乗客が目的地に定刻の15分以内に到着できた割合)のランキングです。それによると、全体のおよそ7割に当たる列車が連邦政府の定める8割以上の定時運行率を達成できておらず、大陸横断列車に限って見れば、シカゴとニューオーリンズを結ぶ「シティオブニューオーリンズ」を除いてすべて8割以下の水準となっています。
| 順位 | 列車名 | 運行区間 | 定時運行率* |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイアワサ Hiawatha | Milwaukee – Chicago | 95% |
| 2 | キーストーン Keystone | New York – Harrisburg | 93% |
| 3 | イーサンアレンエクスプレス Ethan Allen Express | Rutland – New York | 91% |
| 4 | エンパイアサービス Empire Service | New York – Albany | 91% |
| 5 | カールサンドバーグ・イリノイゼファー Carl Sandburg/Illinois Zephyr | Chicago – Quincy | 89% |
| 6 | バレーフライヤー Valley Flyer | New Haven – Greenfield | 89% |
| 7 | キャピトルコリダー Capitol Corridor | Auburn – San Jose | 88% |
| 8 | バーモンター Vermonter | St. Albans – Washington, DC | 85% |
| 9 | メープルリーフ Maple Leaf | Niagara Falls – New York | 84% |
| 10 | パシフィックサーフライナー Pacific Surfliner | San Luis Obispo – San Diego | 84% |
| 11 | シティオブニューオーリンズ City of New Orleans | Chicago – Orleans | 83% |
| 12 | バージニアサービス Virginia Service | Washington D.C. – Roanoke | 81% |
| 13 | サンホアキンズ San Joaquins | San Francisco Bay Area/Sacramento – Bakersfield | 80% |
| 14 | リンカーンサービス Lincoln Service | Chicago – St. Louis | 79% |
| 15 | ダウンイースター Downeaster | Brunswick – Boston | 78% |
| 16 | エンパイアサービス Empire Service | New York – Niagara Falls | 78% |
| 17 | バージニアサービス Virginia Service | Washington D.C. – Richmond/New Port News/Norfolk | 77% |
| 18 | ピードモント Piedmont | Raleigh – Charlotte | 76% |
| 19 | ペレマルケット Pere Marquette | Chicago – Grand Rapids | 74% |
| 20 | イリニ・サルーキ Illini/Saluki | Chicago – Carbondale | 72% |
| 21 | ミズーリリバーランナー Missouri River Runner | St. Louis – Kansas City | 71% |
| 22 | ハートランドフライヤー Heartland Flyer | Oklahoma City – Fort Worth | 69% |
| 23 | ペンシルバニアン Pennsylvanian | New York – Pittsburgh | 68% |
| 24 | カロリニアン Carolinian | New York – Charlotte | 67% |
| 25 | ブルーウォーター Blue Water | Chicago – Port Huron | 66% |
| 26 | パルメット Palmetto | New York – Savannah | 62% |
| 27 | ウォルバリン Wolverine | Chicago – Pontiac | 59% |
| 28 | カスケーズ Cascades | Seattle – Eugene | 57% |
| 29 | クレセント Crescent | New York – New Orleans | 57% |
| 30 | テキサスイーグル Texas Eagle | Chicago – San Antonio | 57% |
| 31 | レイクショアリミテッド Lake Shore Limited | New York/Boston – Chicago | 56% |
| 32 | カーディナル Cardinal | Chicago – New York | 55% |
| 33 | コーストスターライト Coast Starlight | Seattle – Los Angeles | 54% |
| 34 | エンパイアビルダー Empire Builder | Chicago – Seattle/Portland | 54% |
| 35 | シルバーメティオ Silver Meteor | New York – Miami | 49% |
| 36 | オートトレイン Auto Train | Lorton – Sanford | 44% |
| 37 | シルバースター Silver Star | New York – Miami | 42% |
| 38 | カリフォルニアゼファー California Zephyr | Chicago – Emeryville | 37% |
| 39 | サウスウェストチーフ Southwest Chief | Chicago – Los Angeles | 37% |
| 40 | キャピトルリミテッド Capitol Limited | Washington D.C. – Chicago | 28% |
| 41 | サンセットリミテッド Sunset Limited | New Orleans – Los Angeles | 28% |
**アディロンダックは2021年の運行がなかったため除外
Source: Amtrak


コメントを残す